logo

Statistiques

Top 10 des uploaders

Rang Utilisateur Envoyé Téléchargé Ratio
1 dydydu10 465.77 TB 11.69 GB 40,804.71
2 toufienayo 356.23 TB 14.15 MB 26,401,632.69
3 bidoul 39.33 TB 16.81 GB 2,395.59
4 dundeeka 20.65 TB 18.93 TB 1.09
5 CarTo13 18.61 TB 160.10 GB 119.05
6 danpari 13.45 TB 292.47 GB 47.09
7 ced88 10.64 TB 9.43 MB 1,182,947.75
8 matlou 8.98 TB 9.19 GB 1,000.39
9 intramuros 8.64 TB 73.67 GB 120.14
10 dodorocco 7.92 TB 24.61 GB 329.68


Top 10 des leechers

Rang Utilisateur Envoyé Téléchargé Ratio
1 dundeeka 20.65 TB 18.93 TB 1.09
2 nakmo 1.77 TB 4.24 TB 0.42
3 wateum 7.70 TB 4.22 TB 1.82
4 Mediavilla 613.00 GB 2.78 TB 0.22
5 XeuZ 1.80 TB 2.76 TB 0.65
6 momo91 708.36 GB 2.59 TB 0.27
7 lucas35bzh 237.68 GB 2.23 TB 0.10
8 trizome 1.42 TB 2.02 TB 0.70
9 kafrine 659.95 GB 1.91 TB 0.34
10 facoma 1.92 TB 1.87 TB 1.03


Top 10 des meilleurs participants (avec 100Mb min. téléchargé)

Rang Utilisateur Envoyé Téléchargé Ratio
1 dydydu10 465.77 TB 11.69 GB 40,804.71
2 bidoul 39.33 TB 16.81 GB 2,395.59
3 CarTo13 18.61 TB 160.10 GB 119.05
4 danpari 13.45 TB 292.47 GB 47.09
5 matlou 8.98 TB 9.19 GB 1,000.39
6 intramuros 8.64 TB 73.67 GB 120.14
7 dodorocco 7.92 TB 24.61 GB 329.68
8 krispas 7.28 TB 133.31 GB 55.92
9 KUB 7.90 TB 1.39 TB 5.69
10 shenmue3 6.51 TB 3.86 GB 1,730.15


Top 10 des pires participants (avec 100Mb min. téléchargé)

Rang Utilisateur Envoyé Téléchargé Ratio
1 nakmo 1.77 TB 4.24 TB 0.42
2 Mediavilla 613.00 GB 2.78 TB 0.22
3 lucas35bzh 237.68 GB 2.23 TB 0.10
4 momo91 708.36 GB 2.59 TB 0.27
5 kafrine 659.95 GB 1.91 TB 0.34
6 XeuZ 1.80 TB 2.76 TB 0.65
7 georgespaullucien 154.96 GB 945.75 GB 0.16
8 aps1215 264.89 GB 975.65 GB 0.27
9 cassifield 203.41 GB 875.40 GB 0.23
10 totoro68 36.47 GB 675.02 GB 0.05


Les 10 torrents les plus actifs



Les 10 torrents les plus seeder (avec 5 seeders minimum)



Les 10 torrents les moins seedés (avec 5 leechers minimum, les torrents morts ne sont pas inclus)

Rang Nom de fichier Fini seeds leechers peers Ratio
1 Trilogie Spiderman French DvdRip 215 0 6 6 0.00
2 DR HOUSE FRENCH SAISON 1 89 0 5 5 0.00
3 Dikkenek [2007] DvDrip FRA-emsee 20 1 10 11 0.10
4 All Good Things RETAGTHETEAM.avi 94 2 5 7 0.40
5 One Piece 1 a 195 FR 117 3 7 10 0.43
6 Sacrifice.2011.FRENCH.DVDRIP.XVID.AC3-KNOB 104 3 5 8 0.60


Les 10 torrents les plus rapides



Les 10 torrents les moins rapides

Rang Nom de fichier Fini seeds leechers peers Vitesse
1 Intouchable 2011 DVDRIP (jusqu'au bout ) par Thorus 785 46 0 46 0.00 KB
2 Voyage au centre de la Terre 2: L'île mystérieuse 0 45 1 46 0.00 KB
3 Underworld Awakening 2012 par aslan 0 41 0 41 0.00 KB
4 The Avengers TS 2012 Par Thorus 0 37 0 37 0.00 KB
5 Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne 416 36 0 36 0.00 KB
6 Sherlock Holmes 2 Jeu d'Ombres 0 28 0 28 0.00 KB
7 The Artist 465 27 0 27 0.00 KB
8 Man on a Ledge 2012 182 27 0 27 0.00 KB
9 Bienvenue à Bord ( Franck Dubosc, Valérie Lemercier ) DvdRip Fr RETAGTHETEAM Février 2012 607 26 0 26 0.00 KB
10 Mission Impossible 4 protocole fantome 272 24 0 24 0.00 KB