logo

Statistiques

Top 10 des uploaders

Rang Utilisateur Envoyé Téléchargé Ratio
1 dydydu10 465.77 TB 11.69 GB 40,804.71
2 bidoul 39.33 TB 16.74 GB 2,405.93
3 CarTo13 18.61 TB 160.10 GB 119.05
4 dundeeka 18.35 TB 16.32 TB 1.12
5 danpari 11.69 TB 276.85 GB 43.26
6 ced88 10.64 TB 9.43 MB 1,182,947.75
7 matlou 8.98 TB 9.19 GB 1,000.39
8 intramuros 8.64 TB 73.67 GB 120.14
9 dodorocco 7.92 TB 24.61 GB 329.68
10 KUB 7.90 TB 1.39 TB 5.69


Top 10 des leechers

Rang Utilisateur Envoyé Téléchargé Ratio
1 dundeeka 18.35 TB 16.32 TB 1.12
2 nakmo 1.72 TB 3.96 TB 0.43
3 Mediavilla 613.00 GB 2.78 TB 0.22
4 XeuZ 1.78 TB 2.76 TB 0.64
5 momo91 708.36 GB 2.59 TB 0.27
6 wateum 3.75 TB 2.38 TB 1.57
7 lucas35bzh 237.68 GB 2.23 TB 0.10
8 trizome 1.42 TB 2.02 TB 0.70
9 facoma 1.78 TB 1.77 TB 1.00
10 ganesh78 2.25 TB 1.50 TB 1.50


Top 10 des meilleurs participants (avec 100Mb min. téléchargé)

Rang Utilisateur Envoyé Téléchargé Ratio
1 dydydu10 465.77 TB 11.69 GB 40,804.71
2 bidoul 39.33 TB 16.74 GB 2,405.93
3 CarTo13 18.61 TB 160.10 GB 119.05
4 danpari 11.69 TB 276.85 GB 43.26
5 matlou 8.98 TB 9.19 GB 1,000.39
6 intramuros 8.64 TB 73.67 GB 120.14
7 dodorocco 7.92 TB 24.61 GB 329.68
8 krispas 7.28 TB 133.31 GB 55.92
9 KUB 7.90 TB 1.39 TB 5.69
10 shenmue3 6.51 TB 3.86 GB 1,730.15


Top 10 des pires participants (avec 100Mb min. téléchargé)

Rang Utilisateur Envoyé Téléchargé Ratio
1 nakmo 1.72 TB 3.96 TB 0.43
2 Mediavilla 613.00 GB 2.78 TB 0.22
3 lucas35bzh 237.68 GB 2.23 TB 0.10
4 momo91 708.36 GB 2.59 TB 0.27
5 XeuZ 1.78 TB 2.76 TB 0.64
6 kafrine 489.04 GB 1.36 TB 0.35
7 georgespaullucien 154.96 GB 945.75 GB 0.16
8 aps1215 264.89 GB 975.65 GB 0.27
9 totoro68 36.47 GB 675.02 GB 0.05
10 trizome 1.42 TB 2.02 TB 0.70




Les 10 torrents les plus seeder (avec 5 seeders minimum)

Rang Nom de fichier Fini seeds leechers peers Ratio
1 Drive 2011 145 34 1 35 34.00
2 Intouchable 2011 DVDRIP (jusqu'au bout ) par Thorus 513 60 2 62 30.00
3 Real Steel DVDRIP par Thorus 273 24 1 25 24.00
4 La Nouvelle Guerre Des Boutons ( Laetitia Casta Kad Merad Gérard Jugnot ) DvdRip Fr RETAGTHETEAM Janvier 2012 331 47 2 49 23.50
5 case départ 324 21 1 22 21.00
6 La Planete des Singes ORIGINES 2011 par thorus 837 21 1 22 21.00
7 Time Out DVD 119 20 1 21 20.00
8 Twilight Chapitre 4- Revelation 1ere partie 128 46 3 49 15.33
9 My scary movix 400 14 1 15 14.00
10 Les Schtroumpfs 1,274 26 2 28 13.00


Les 10 torrents les moins seedés (avec 5 leechers minimum, les torrents morts ne sont pas inclus)

Rang Nom de fichier Fini seeds leechers peers Ratio
1 Complices 94 0 8 8 0.00
2 Quadrilogie Terminator 1080p BluRay x264 Chris 48 0 7 7 0.00
3 42jeuxdecartes.rar 2,316 0 6 6 0.00
4 college unrated 181 0 5 5 0.00
5 Avatar Extended Collectors Edition 2010 Full BluRay 1080p 13 0 5 5 0.00
6 Quadrilogie L'Arme Fatale MULTi 1080p BluRay x264 HDD 44 1 6 7 0.17
7 WASABI (comedie) 54 1 6 7 0.17
8 Heroes, saisons 1.2.3.4 34 1 5 6 0.20
9 Dr House Saison 7 Fr complète TvRip RETAGTHETEAM 81 2 5 7 0.40
10 One Piece 1 a 195 FR 67 2 5 7 0.40




Les 10 torrents les moins rapides